Кольоровий друк одностороння, формат A4
Щільність паперу, грам | Односторонній друк, формат А4 (21*29,7), ціна грн\стр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | 1000-2999шт | 300-999шт | 100-299шт | 50-99шт | 30-49шт | 10-29шт | 1-9шт | |
80 | 4,39 | 4,77 | 5,41 | 6,36 | 7,64 | 8,91 | 10,82 | 14,00 |
130 | 5,44 | 6,80 | 8,16 | 9,52 | 10,88 | 12,58 | 14,28 | 17,00 |
200 | 6,72 | 8,40 | 10,08 | 11,76 | 13,44 | 15,54 | 17,64 | 21,00 |
300 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,50 | 21,00 | 25,00 |
Кольоровий друк двостороння, формат A4
Щільність паперу, грам | Двосторонній друк, формат А4 (21*29,7), ціна грн\лист | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000+ | 1000-2999шт | 300-999шт | 100-299шт | 50-99шт | 30-49шт | 10-29шт | 1-9шт | |
80 | 7,21 | 7,84 | 8,89 | 10,45 | 12,55 | 14,64 | 17,77 | 23,00 |
130 | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 16,00 | 18,50 | 21,00 | 25,00 |
200 | 9,28 | 11,60 | 13,90 | 16,24 | 18,56 | 21,46 | 24,35 | 29,00 |
300 | 10,56 | 13,20 | 15,84 | 18,48 | 21,12 | 24,42 | 27,72 | 33,00 |
Кольоровий друк одностороння, формат A3
Щільність паперу, грам | Односторонній друк, формат А3 (29,7*42), ціна грн\стр | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500+ | 500-1499шт | 150-499шт | 50-149шт | 25-49шт | 15-24шт | 5-14шт | 1-4шт | |
80 | 6,90 | 7,50 | 8,50 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 17,00 | 22,00 |
130 | 10,88 | 13,60 | 16,32 | 19,04 | 21,76 | 25,16 | 29,76 | 34,00 |
200 | 13,44 | 16,80 | 20,16 | 23,52 | 26,88 | 31,08 | 35,28 | 42,00 |
300 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 50,00 |
Кольоровий друк двостороння, формат А3
Щільність паперу, грам | Двосторонній друк, формат А3 (29,7*42), ціна грн\лист | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500+ | 500-1499шт | 150-499шт | 50-149шт | 25-49шт | 15-24шт | 5-14шт | 1-4шт | |
80 | 10,04 | 10,91 | 12,36 | 14,55 | 17,45 | 20,36 | 24,73 | 32,00 |
130 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 32,00 | 37,00 | 42,00 | 50,00 |
200 | 18,56 | 23,20 | 27,84 | 32,48 | 37,12 | 42,92 | 48,72 | 58,00 |
300 | 12,12 | 26,40 | 31,68 | 36,96 | 42,24 | 48,84 | 55,44 | 66,00 |
Кольоровий друк - це метод нанесення різнокольорових зображень на різноманітні носії з використанням спеціальних друкарських форм. У результаті отримується якісна картинка при досить невеликих витратах.
ЯКУ ПРОДУКЦІЮ МОЖНА НАДРУКУВАТИ ЦИМ МЕТОДОМ?
Якщо вам потрібна якісна оперативна поліграфія, кольоровий друк стане відмінним рішенням. За допомогою цієї технології можна виготовляти різні вироби:
- Візитки
- Листівки
- Наклейки
- Флаєри
- Подарункові сертифікати
- Меню
- Брошури
- Дипломи та грамоти
- Запрошення
- Буклети
А також презентації, каталоги, портфоліо та інші вироби.
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛЬОРОВОГО ЦИФРОВОГО ДРУКУ
- Оперативний друк будь-якого тиражу від 1 шт.
- Формат - від A6 до SRA3 (320х450 мм) та інші нестандартні розміри
- Колірність - повнокольоровий односторонній (4 + 0) або двосторонній (4 + 4) друк
- Великий вибір паперу для друку - крейдований, офсетний, дизайнерський, самоклеючий папір
- Допустима щільність носія від 80 до 350 г/м2
- PrintStudio використовує оригінальні витратні матеріали, що робить відтиск якісним, яскравим і довговічним.
Головна перевага технології цифрового кольорового друку полягає у тому, що тираж може бути від 1 екземпляру та більше, а також є можливість друку на дизайнерських рельєфних і текстурованих паперах.
Чудовим доповненням до кольорового цифрового друку буде широкоформатний та офсетний друк.
Замовити кольоровий друк у PrintStudio ви можете звернувшись в одну з наших студій на Правому або Лівому березі Києва.
Немає ідей? А у нас завжди є дещо цікавеньке для вас! Більше ідей…
Калькулятор розрахунку вартості кольорового друку
* Формат А4 ( 21 x 29,7 )
* Формат А3 ( 29,7 x 42 )
* Тиражі друку на крейдованому папері від 201 шт. розраховуються індивідуально за домовленістю
* Тиражі друку на дизайнерському картоні від 51 шт. розраховуються індивідуально за домовленістю